
В Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections, у вас есть множество возможностей для настройки вашего персонажа, и вы можете использовать различные наборы брони, чтобы помочь ему выжить в битвах.
Слушаешь экспертов по телевизору? А они уже продали. Здесь мы пытаемся понять, как устроен этот мир, и почему "покупай на слухах" не всегда работает.
Посмотреть на график S&P 500Даже если вы больше не Охотник, вам все равно предстоит столкнуться со многими монстрами. Чтобы выжить против более сильных, вам понадобится хорошая броня. Это руководство охватывает все, что вам нужно знать обо всей броне, доступной в игре.
Содержание
- Как получить все доспехи в Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections
- Обычный элемент
- Огненный элемент
- Водный элемент
- Ледяной элемент
- Электрический элемент
- Драконий элемент
Как получить все доспехи в Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections
Следующие таблицы организованы по различным типам элементов, встречающихся в Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections.

Обычный Элемент
| Имя | Как разблокировать | Значение защиты | Навыки |
|---|---|---|---|
| Arzuros | Победите Арзуроса | 82 | Усиление защиты от всех элементов (M) Сохранение предмета (S) |
| Alloy | Получить как рецепт из Сундука с сокровищами | 68 | Критический (S) Увеличение водного урона (S) |
| Barroth | Победите Баррота | 122 | Потенциал (М) Подстрекатель (М) |
| Gravios U | Победите Черного Гравиоса | 170 | Потенциал (L) Анти-ожог (L) Убийца Драконов (M) |
Элемент Огня
| Имя | Как разблокировать | Значение защиты | Навыки |
|---|---|---|---|
| Arkvulcan | Победите Арквельда вне того, с которым вы сталкиваетесь в истории. | 170 | Синхронизация (XL) Рывок выносливости (L) Стойкость (M) |
| Ajakaran | Победить Ажакарана | 128 | Bombardier (M) Blightproof (M) Partbreaker (S) |
| Azure | Получить как рецепт из Сундука с сокровищами | 116 | Усиление защиты от всех элементов (M) Панацея (M) Потенциал (M) |
| Aknosom | Победите Акносома | 100 | Урон от Огня + (M) Танцор (S) |
| Anja | Победите Аньджант. | 82 | Усиление Огненной Защиты (M) Злобный (S) |
| Brachydios | Победите Брахидиоса | 150 | Bombardier (L) Vicious (M) Tenacity (S) |
| Barioth U | Победите Песчаного Бариота. | 164 | Сопротивление Тьме (L) Инстинкт Уклонения (L) Способность Уклонения (L) |
| Bishaten U | Победите Кроваво-Апельсинового Бишатена | 138 | Усиление Огнезащиты (M) Анти-ожог (M) Бдительность (M) |
| Diablos | Победите Диаблоса | 140 | Потенциал (L) Героизм (M) Бдительность (M) |
| Diablos Nero | Победите Чёрного Диаблоса | 162 | Slugger (L) Partbreaker (M) Dragon Buster (M) |
| Espinas | Победите Эспинаса | 150 | Увеличение скорости нанесения урона (L) Соль на рану (M) Разрушитель частей (S) |
| Gravios | Победите Gravios | 144 | Усиление защиты от всех элементов (L) Бессонница (L) Подстрекатель (L) |
| Glavenus | Победите Главена (роговый вариант не засчитывается) | 148 | Elemental Breaker (L) Elemental Assault (M) |
| Garuga | Победите Иан Гаругу. | 132 | Злобный (M) Увеличение частоты нанесения урона (M) Противоядие (S) |
| Izuchi | Победите Великого Идзучи | Н/Д | Критический (S) Увеличение выносливости (S) Быстрый (S) |
| Kut-Kn U | Победите Синего Иан Кут-Ку. | 68 | Урон от огня (S) Критический (S) |
| Kut-Kn | Победите Yian Kut-Ku | 62 | Усиление защиты от огня (S) Защита от ожогов (S) |
| Odogaron | Победите Одогарона | 124 | Антикровотечение (L) Увеличение выносливости (S) Резкий прилив выносливости (S) |
| Rath Soul | Победите Розового Ратиана | 168 | Критический (XL) Критическая Родственная Связь (L) Все включено (L) |
| Rathalos | Победите Раталоса | 150 | Разрушитель Частей (L) Усиление Атаки Огнём (L) Родственная Душа (M) |
| Rakna | Победите Ракна-Кадаки. | 132 | Увеличение выносливости (M) Всплеск выносливости (M)Сердце Рата |
| Rath Heart | Победите Азурного Раталоса | 108 | Самоисцеление (M) Крит-Исцеление (M) |
| Ranger | По умолчанию | 52 | Den Protector (S) |
| Rathian | Победите Ратиана | Н/Д | Защитник Ден (S) Увеличение здоровья (S) |
| Regios | Победить Серегиоса | 164 | Критический (L) Антикровотечение (L) Способность уклонения (M) |
| Зловещий | Победите Магнамало вне сюжетной битвы с боссом. | 162 | HtH Master (XL) Blightproof (L) Fortify (M) |
| Tigrex | Победите Тигрекса | 136 | HtH Master (M) Potential (M) Dragon Buster (S) |
| Tigrex U | Победите Бруита Тигрекса | 168 | Увеличение урона неэлементными атаками (L) Навык родства+ (L) Укрепление (L) |
Элемент Воды
| Name | Как открыть | Защита | Навыки |
|---|---|---|---|
| Almudron | Победите Альмудрона, отличного от того, что в истории. | 118 | Элементальная Атака (M) Элементальный Разрушитель (M) |
| Дамаск | Может быть найден в Сундуке с сокровищами | 164 | Усиление защиты от всех элементов (L) Панацея (M) Стойкость (S) |
| Edel | Можно найти в Сундуке с сокровищами | 82 | Противоядие (M) Средство для сохранения предметов (M) Элементарная атака (XL) |
| Golm | Победите Гарангольма | 134 | Всесторонний (L) Усиление защиты от всех элементов (M) |
| Ludroth U | Победите Пурпурного Королевского Людрота | 108 | Противоядие (L) Соль на ране (M) Усиление водного урона (S) |
| Lumu | Победите Паолуму | 62 | Божественное Благословение (S) Рывок Выносливости (S) |
| Кожа | Доступно по умолчанию | 54 | Синхронизировать (S) |
| Ludroth | Победите Людрота. | 62 | Увеличение защиты от воды (S) Разрушитель печатей (S) |
| Malzeno | Победите Мальзено | 170 | Самовосстановление (XL) Уязвимое место (L) Крит-лечение (M) |
| Mizutsune | Победите Мизуцунэ. | 138 | Танцор (M) Способность уклонения (M) Усиление водной атаки (M) |
| Plesioth | Победите Плезиота. | 102 | Все включены (M) Усиление водной защиты (M) Защитник логова (S) |
| Pukei-Pukei | Победите Пукей-Пукея | 82 | Противоядие (M) Увеличение частоты нанесения эффектов (M) Защита предметов (S) |
| Plesioth U | Победите Зеленого Плезиота. | 132 | Увеличение урона от воды (M) Синхронизация (M) Увеличение выносливости (S) |
| Somnacanth | Победите Somnacanth. | 100 | Увеличение скорости нанесения урона (M) Бессонница (M) Соль на рану (S) |
| Tentacle | Приобретите любой материал Намиэль. | 174 | Все включено (XL) Увеличение выносливости (L) Рывок выносливости (L) |
| Tetranadon | Победите Тетрадона. | 82 | Увеличение выносливости (M) Резкий прилив выносливости (S) Увеличение водного урона (S) |
Элемент Льда
| Name | Как получить | Защита | Навыки |
|---|---|---|---|
| Barroth U | Победите Jade Barroth | 154 | Анти 1-Хит КО (L) Агрессор (M) Потенциал (M) |
| Blango | Победите Бланго | 138 | Усиление ледяной защиты (L) Разрушитель элементов (M) |
| Barioth | Победите Бариота. | 160 | Разрушитель Печатей (L) Критический (L) Разрушитель Частей (M) |
| Goss Harag | Победите Goss Harag | 164 | Героические поступки (L) Разрушитель Драконов (L) Увеличение здоровья (M) |
| High Metal | Может быть получен из Сундука с сокровищами. | 138 | Увеличение здоровья (L) Защита от мгновенной смерти (M) |
| Hunter | Доступно по умолчанию | 54 | Усиление Не-Элементной Защиты (S) |
| Kululu | Победите Кулу-Я-Ку. | 118 | Ударник (M) Критический (S) |
| Lunagaron | Победите Лунагарона | 162 | Бдительность (L) Инстинкт уклонения (L) Героизм (M) |
| Legiana | Победите Легиану | 160 | Быстрая (L) Усиление ледяной атаки (L) Божественное благословение (M) |
| Nargacuga | Победите Наргакугу. | 132 | Способность уклонения (L) Критический урон (M) Быстрый (S) |
| Nargacuga U | Победите Наргакугу. | 154 | Инстинкт уклонения (L) Быстрый (L) Всплеск выносливости (M) |
| Rimeguard | Победите Велхану и получите любой материал. | 174 | Навык родства+ (XL) Панацея (L) Божественное благословение (L) |
| Somnacanth U | Победите Соманканта. | 108 | Увеличение Атаки Льдом (M) Родственная Душа (M) Элементальный Штурм (S) |
Элемент Грома
| Имя | Как получить | Значение защиты | Навыки |
|---|---|---|---|
| Astalos | Победите Асталоса | 150 | Элементарная Атака (L) Рывок Выносливости (M) Против Паралича (M) |
| Bone | Доступно по умолчанию | 54 | Увеличение урона неэлементными атаками (S) |
| Fulgur Anja | Победите Аньджанта. | 150 | Элементальный Усилитель (L) Усиление Атаки Молнией (L) Уязвимая Точка (M) |
| Gypceros U | Победить Гипцероса | 68 | Vigilance (S) Fortify (S) |
| Gypceros | Победите Gypceros | 62 | Противоядие (S) Сопротивление Тьме (S) Усиление Защиты от Грома (S) |
| Khezu U | Победите Кхезу | 108 | Антипаралич (M) Крит-Исцеление (M) |
| Khezu | Победите Кхезу | 100 | Усиление Грома (M) Самовосстановление (M) Защита от Паралича (S) |
| Kadachi | Победите Тоби-Кадачи. | 64 | Увеличение атаки грома (M) Способность уклонения (S) |
| Lagiacrus | Победите Лагиакруса | 110 | Усиление грома (M) Родственная связь душ (M) Улучшение навыка родства (M) |
| Lagiacrus U | Победите Лагиакруса | 150 | Атака Молнии Усиление (L) Усиление Всех Элементарных Защит (M) Разрушитель Частей (M) |
| Рей До | Победи Рей Доу | 150 | Яростный (L) Все включено (M) Элементарная атака (M) |
| Zinogre | Победите Зиногре. | 150 | Партнёр (L) Бдительность (M) Точка слабости (S) |
Dragon Element
| Имя | Как получить | Значение защиты | Навыки |
|---|---|---|---|
| Bnahabra | Победите Бнахабру | 62 | Повышение скорости нанесения урона (S) Усиление против Dragon (S) |
| Bishaten | Победите Бишатена | 82 | Item Saver (M) All-Out (S) |
| Chatacabra | Победить Чатакабру | 62 | Увеличение здоровья (S) Сохранение предметов (S) Подстрекатель (S) |
| Ceanataur | Победите Цеанатора | 118 | Танцор (М) Партнёр (М) |
| Nescylla | Победите Нерсиллу | 64 | Insomniac (S) Увеличение частоты нанесения урона (M) Защита от мгновенной смерти (S) |
| Nerscylla U | Победите Нерсиллу | 138 | Панацея (M) Способность уклонения (S) Критический (S) |
| Zinogre U | Победите Зиногре. | 168 | Усиление атаки Дракона (XL) Танцор (L) Союзник (M) |
Смотрите также
- Где найти ключ от Западного моста в No Rest for the Wicked
- Rainbow Six Mobile выйдет по всему миру 23 февраля 2026 года.
- Циан акции прогноз. Цена акций CNRU
- Где найти ключ карьерного стража в No Rest for the Wicked
- Обзор прямой трансляции Civilization 7 Antiquity Age
- Лучшая экипировка для рейтинговой игры в Black Ops 6
- Как найти код цифровой клавиатуры больницы в Паникоре
- Самая большая суперзвезда CS2 Донк ослепляет в первом матче 2025 года
- Профессионалы Counter-Strike, пойманные на договорных матчах, наконец-то разбанены спустя 10 лет
- Pokémon Wind & Waves: Всё, что мы знаем об утечках информации о поколении 10.
2026-03-13 17:22