Поклонники Pockemon TCG Pocket Edition не успеют отдышаться, так как последний набор Boost, Triumphant Light, прибыл рано. Это новейшее дополнение представляет самые последние и первоклассные карты для коллекционеров. Давайте внимательнее рассмотрим каждую карту и захватывающие возможности, предлагаемые этим новым бустерным пакетом.
🌕 Хочешь знать, когда твоя крипта вырастет до Луны? Вступай в CryptoMoon!
🚀 Новости, прогнозы и аналитика — всё, что нужно, чтобы твой портфель сиял! 💸
Присоединиться в Telegram
Кажется, что карманное расписание Pokémon TCG продвигает ситуацию вперед в совершенно темпе. Space-Time Smackdown кажется, что он был только что выпущен вчера, но мы не можем позволить себе задержаться, потому что прибыл триумфальный свет. Подобно мифическому острову, это мини-сет, а мощный Arceus является основным направлением акций Booster Pack.
Эта карта является частью более крупной коллекции, и, основываясь на вашей посвящении, может не потребоваться много времени, чтобы закончить.
Сколько карт в наборе «Триумфальный свет А2А»?
В триумфальном световом Pokémon Booster есть 96 карт.
Чтобы закончить базовую коллекцию триумфального света, вам, вероятно, придется собрать около 75 различных карт. Кроме того, вас ждет еще 21 карта, в которой есть новая карта Gold Crown, о которой мечтают, а также новое полное искусство и редакцию.
Список карт «Победоносный свет» в Pokémon TCG Pocket{
Вот упрощенная версия информации об полном списке колод в триумфальном свете A2A Pokémon TCG Pocket: каждая карта перечислена с его номером, типом и редкостью.
Или альтернативно,
Ниже приводится полная коллекция карт для триумфального света A2A Pokémon TCG Pocket, включая их количество, типы и раритеты.
Имя покемонов | Номер карты | Тип карты | Редкость |
---|---|---|---|
Геракросс | 1 | Трава | Два бриллианта |
Бурми | 2 | Трава | Один бриллиант |
Мотим | 3 | Трава | Два бриллианта |
Комбинация | 4 | Трава | Один бриллиант |
Vespiquen | 5 | Трава | Два бриллианта |
Херуби | 6 | Трава | Два бриллианта |
Вишня | 7 | Трава | Два бриллианта |
Вишня | 8 | Трава | Два бриллианта |
Карнивин | 9 | Трава | Три бриллианта |
Leafeon Ex | 10 | Трава | Четыре алмаза |
Houndoor | 11 | Огонь | Один бриллиант |
Отблок | 12 | Огонь | Два бриллианта |
Хитран | 13 | Огонь | Три бриллианта |
Марилл | 14 | Вода | Один бриллиант |
Азумарилл | 15 | Вода | Два бриллианта |
Барбоах | 16 | Вода | Один бриллиант |
Уискаш | 17 | Вода | Два бриллианта |
Фланг | 18 | Вода | Один бриллиант |
Фрошолс | 19 | Вода | Два бриллианта |
Капитан | 20 | Вода | Один бриллиант |
Abomasnow | 21 | Вода | Три бриллианта |
Glaceon Ex | 22 | Вода | Четыре алмаза |
Происхождение формы Палкия | 23 | Вода | Три бриллианта |
Фионе | 24 | Вода | Два бриллианта |
Пикачу | 25 | Электрический | Один бриллиант |
Райчу | 26 | Электрический | Три бриллианта |
Электронный | 27 | Электрический | Один бриллиант |
Манетрический | 28 | Электрический | Два бриллианта |
Clefairy | 29 | Экстрасенс | Один бриллиант |
Clefable | 30 | Экстрасенс | Два бриллианта |
Гастли | 31 | Экстрасенс | Один бриллиант |
Призрак | 32 | Экстрасенс | Один бриллиант |
Генгар | 33 | Экстрасенс | Два бриллианта |
Неубийный | 34 | Экстрасенс | Два бриллианта |
Ротом | 35 | Экстрасенс | Три бриллианта |
Sudowoodo | 36 | Боевой | Два бриллианта |
Phanpy | 37 | Боевой | Один бриллиант |
Донфан | 38 | Боевой | Два бриллианта |
Личинка | 39 | Боевой | Один бриллиант |
Пупитар | 40 | Боевой | Два бриллианта |
Тиранитар | 41 | Боевой | Три бриллианта |
Носепас | 42 | Боевой | Один бриллиант |
Медитит | 43 | Боевой | Два бриллианта |
Медичам | 44 | Боевой | Два бриллианта |
Гибл | 45 | Боевой | Один бриллиант |
Габит | 46 | Боевой | Два бриллианта |
Garchomp Ex | 47 | Боевой | Четыре алмаза |
Зубат | 48 | Тьма | Один бриллиант |
Голбат | 49 | Тьма | Один бриллиант |
Кробат | 50 | Тьма | Три бриллианта |
Кроагунк | 51 | Тьма | Один бриллиант |
Toxicroak | 52 | Тьма | Два бриллианта |
Магнемт | 53 | Металл | Один бриллиант |
Магнетон | 54 | Металл | Один бриллиант |
Магнезоне | 55 | Металл | Три бриллианта |
Мавиле | 56 | Металл | Один бриллиант |
Probopass Ex | 57 | Металл | Четыре алмаза |
Бронзор | 58 | Металл | Один бриллиант |
Бронзонг | 59 | Металл | Два бриллианта |
Происхождение формы Dialga | 60 | Металл | Три бриллианта |
Гиратина | 61 | Дракон | Три бриллианта |
Еви | 62 | Бесцветный | Один бриллиант |
Снорлакс | 63 | Бесцветный | Два бриллианта |
Hoothoot | 64 | Бесцветный | Один бриллиант |
Noctowl | 65 | Бесцветный | Два бриллианта |
Уход | 66 | Бесцветный | Один бриллиант |
Staravia | 67 | Бесцветный | Один бриллиант |
Staraptor | 68 | Бесцветный | Два бриллианта |
Шеймин | 69 | Бесцветный | Три бриллианта |
Арсеус | 70 | Бесцветный | Три бриллианта |
Arceus ex | 71 | Бесцветный | Четыре алмаза |
Ирида | 72 | Сторонник | Два бриллианта |
Целесо -городский старейшина | 73 | Сторонник | Два бриллианта |
Барри | 74 | Сторонник | Два бриллианта |
Адаман | 75 | Сторонник | Два бриллианта |
Отблок | 76 | Огонь | Одна звезда |
Марилл | 77 | Вода | Одна звезда |
Неубийный | 78 | Экстрасенс | Одна звезда |
Sudowoodo | 79 | Боевой | Одна звезда |
Магнемт | 80 | Электрический | Одна звезда |
Шеймин | 81 | Бесцветный | Одна звезда |
Leafeon Ex | 82 | Трава | Одна звезда |
Glaceon Ex | 83 | Вода | Два звезда |
Garchomp Ex | 84 | Боевой | Два звезда |
Probopass Ex | 85 | Металл | Два звезда |
Arceus ex | 86 | Бесцветный | Два звезда |
Ирида | 87 | Сторонник | Два звезда |
Целесо -городский старейшина | 88 | Сторонник | Два звезда |
Барри | 89 | Сторонник | Два звезда |
Адаман | 90 | Сторонник | Два звезда |
Leafeon Ex | 91 | Трава | Два звезда |
Glaceon Ex | 92 | Вода | Два звезда |
Garchomp Ex | 93 | Боевой | Два звезда |
Probopass Ex | 94 | Металл | Два звезда |
Arceus ex | 95 | Бесцветный | Три звезды |
Arceus ex | 96 | Бесцветный | Золотая корона |
Самые редкие карты на Триумфальном острове (набор A2A)
«Золотая корона Arceus ex»-это окончательное сокровище в торжествующем свете, в то время как «Трехзвездочный Arceus ex»-еще одна ценная находка. Кроме того, также доступны различные карты с двухзвездочным рейтингом, включая карты Pokemon и Suporter.
Как специализированный геймер, я в последнее время погружался в наборы как триумфальных светов, так и в Мифическом острове. В то время как каждый предлагает уникальный игровой опыт, я должен сказать, что между ними есть заметная разница. Триумфальный свет чувствует себя более изысканным, возможно, из -за его полированной механики, в то время как Мифический Остров предлагает свежее захватывающее приключение с его инновационными функциями.
Я лично наслаждаюсь этими небольшими наборами, расположенными между большими основными дополнениями. Они обеспечивают освежающий отрыв от величия основных расширений, позволяя мне исследовать новый контент, не чувствуя себя перегруженным. Тем не менее, я могу понять аргумент о том, что разработчику может потребоваться немного больше времени между подходами, чтобы обеспечить наилучший опыт игры.
В конечном счете, все дело в том, чтобы ударить правильный баланс. Я считаю, что при тщательном планировании и исполнении эти меньшие наборы могут быть ценным дополнением к игровому ландшафту, предлагая сочетание свежего контента и возможности для разработчиков точно настроить свою работу, прежде чем выпустить следующее крупное расширение.
Смотрите также
- Коды полей боя юнитов (сентябрь 2024 г.)
- Появится ли Split Fiction на Xbox Game Pass или EA Play?
- Все верстаки для диверсий в миссии 3 Sonderzüge в Sniper Elite Resistance
- Руководство по заданию «Пир для бедных» — как выполнить это побочное задание KCD2
- Как найти код цифровой клавиатуры больницы в Паникоре
- Лучшие классы в Pathfinder: Wrath of the Righteous в рейтинге
- Как найти Pink Floyd Fight в Mortal Kombat 1
- Лучшие коды EA Sports FC 25 Tactics
- Лучшие места баз сырой нефти в Palworld
- Где находится Никвард в Kingdom Come Deliverance 2? – Magnum Opus Quest
2025-02-28 16:21