Серия Jurassic World Evolution возвращается своей третьей частью, и игрокам предстоит открыть и управлять огромным разнообразием динозавров.
Слушаешь экспертов по телевизору? А они уже продали. Здесь мы пытаемся понять, как устроен этот мир, и почему "покупай на слухах" не всегда работает.
Посмотреть на график S&P 500В этой части представлены милые детеныши динозавров и значительно расширены возможности строительства, заимствованные популярные функции из игр Planet Zoo и Planet Coaster от создателей.
Вероятно, вам не удастся включить каждого динозавра в свой парк Jurassic World Evolution 3, но мы составили полный список динозавров, которых вы можете добавить.
Список динозавров в Jurassic World Evolution 3
Окей, в Jurassic World Evolution 3 огромное количество динозавров – более 80, на самом деле! Самое лучшее, что большинство из них доступны сразу после покупки игры, вам не нужно скачивать кучу дополнительного контента, чтобы начать.
В то время как некоторые динозавры доступны только в Deluxe Edition, все популярные, такие как Тираннозавр Рекс, Велоцираптор и Стегозавр, включены. Кроме того, разработчики планируют добавлять ещё больше динозавров со временем в виде бесплатных обновлений, возвращая существ из оригинальных двух игр, которых не было в первоначальном релизе.
Вот полный список всех динозавров в Jurassic World Evolution 3. В таблице указано, чем питается каждый динозавр и сколько яиц вы получите при их размножении.
Название динозавра | Диета | Размер пакета яиц |
---|---|---|
Acrocanthosaurus | Carnivore, Live Prey | 1 |
Альбертозавр | Carnivore, Live Prey | 1-2 |
Allosaurus | Carnivore, Live Prey | 1-3 |
Ankylodocus | Высокая палеоботаника | 1-2 |
Ankylosaurus | Ground Paleobotany | 1-2 |
Apatosaurus | Высокая палеоботаника | 1-2 |
Archaeornithomimus | Ground Paleobotany | 3-6 |
Atrocriraptor | Carnivore, Live Prey | 3-4 |
Attenborosaurus | Shoal | 3-5 |
Baryonyx | Плотоядные, Хищники, Живая добыча | 1-3 |
Brachiosaurus | Высокая палеоботаника | 1-2 |
Caiuajara | Piscivore, Живая добыча | 2-4 |
Карнотавр | Carnivore, Live Prey | 2-4 |
Ceratosaurus | Carnivore, Live Prey | 1-3 |
Chasmosaurus | Ground Paleobotany | 2-5 |
Chungkingosaurus | Ground Paleobotany | 1-3 |
Целофизис | Carnivore, Live Prey | 1-3 |
Compsognathus | Carnivore Feeder | 4-6 |
Concavenator (Deluxe) | Canivore, Live Prey | 1-2 |
Corythosaurus | Ground Paleobotany | 2-4 |
Deinoychus | Хищник, Живая добыча | 3-5 |
Дилофозавр | Carnivore, Live Prey | 3-6 |
Диметродон | Carnivore Feeder | 2-4 |
Dimorphodon | Piscivore, Живая добыча | 3-6 |
Диплодок | Высокая палеоботаника | 1-2 |
Dreadnoughtus | Высокая палеоботаника | 1 |
Dryosaurus | Ground Paleobotany | 3-6 |
Dunkleosteus | Shoal | 1-3 |
Edmontosaurus | Ground Paleobotany | 2-5 |
Gallimimus | Ground Paleobotany | 4-6 |
Geosternbergia | Piscivore, Живая добыча | 1-3 |
Giganotosaurus | Carnivore, Live Prey | 1-2 |
Gigantspinosaurus | Ground Paleobotany | 2-6 |
Guanlong (Deluxe) | Carnivore, Live Prey | 2-4 |
Herrerasaurus | Carnivore, Live Prey | 3-4 |
Homalocephale | Ground Paleobotany | 4-6 |
Ichthyosaurus | Shoal | 2-5 |
Iguanodon | Ground Paleobotany | 1-4 |
Indominus Rex | Carnivore, Live Prey | 1 |
Indoraptor | Хищник, Живая добыча | 1 |
Kronosaurus | Shoal | 1-2 |
Lokiceratops | Ground Paleobotany | 2-4 |
Lystosaurus | Ground Paleobotany | 3-4 |
Maisaura | Ground Paleobotany | 2-4 |
Mamenichisaurus | Высокая палеоботаника | 1 |
Megalodon | Акула, косяк | 1 |
Metriacanthosaurus | Carnivore, Live Prey | 1-3 |
Microceratus | Ground Paleobotany | 2-3 |
Moros Intrepidus | Carnivore | 3-4 |
Mosasaurus | Акула, косяк | 1 |
Muttaburrasaurus | Ground Paleobotany | 2-4 |
Nasutoceratops | Ground Paleobotany | 2-4 |
Nodosaurus | Ground Paleobotany | 1-2 |
Olorotitan | Ground Paleobotany | 2-4 |
Oviraptor | Всеядный | 3-6 |
Pachycephalosaurus | Ground Paleobotany | 2-6 |
Паразауролоф | Ground Paleobotany | 2-5 |
Patagotitan | Высокая палеоботаника | 1 |
Plesiosaurus | Shoal | 2-4 |
Proceratosaurus | Carnivore, Live Prey | 2-6 |
Protoceratops (Deluxe) | Ground Paleobotany | 1-4 |
Psittacosaurus | Ground Paleobotany | 3-6 |
Pteranodon | Piscivore, Живая добыча | 1-3 |
Pyroraptor | Carnivore, Live Prey | 2-4 |
Qianzhousaurus | Carnivore, Live Prey | 2-4 |
Кетцалькоатль | Piscivore, Живая добыча | 1 |
Sauropelta | Ground Paleobotany | 1-3 |
Scorpios Rex | Carnivore, Live Prey | 1 |
Синоцератопс | Ground Paleobotany | 1-3 |
Spinoceratops | Всеядное | 2-3 |
Spinoraptor | Рыбоед, Хищник, живая добыча | 1-3 |
Spinosaurus | Плотоядная рыба, Плотоядное, Живая добыча | 1 |
Stegoceratops | Ground Paleobotany | 2-4 |
Stegosaurus | Ground Paleobotany | 2-3 |
Struthiomimus | Ground Paleobotany | 3-5 |
Stygimoloch | Ground Paleobotany | 2-6 |
Styracosaurus | Ground Paleobotany | 2-4 |
Suchomimus | Рыбоед, Хищник, Живая добыча | 1-4 |
Tapejara | Piscivore, Живая добыча | 2-4 |
Thanatosdrakon (Deluxe) | Piscivore, Живая добыча | 1-2 |
Therizinosaurus | Ground Paleobotany | 1 |
Triceratops | Ground Paleobotany | 1-4 |
Troodon | Carnivore, Live Prey | 2-6 |
Tropeognathus | Piscivore, Живая добыча | 1-2 |
Tsintaosaurus | Ground Paleobotany | 3-6 |
Тираннозавр Рекс | Carnivore, Live Prey | 1-2 |
Utahraptor | Carnivore, Live Prey | 2-4 |
Velociraptor | Carnivore, Live Prey | 2-3 |
Ytyrannus | Carnivore, Live Prey | 2-3 |
xx
Хотите узнать больше об Jurassic World Evolution 3? Проверьте, доступна ли она в Xbox Game Pass, и узнайте, можете ли вы играть в неё на PlayStation 4 или Xbox One.
Смотрите также
- Все локации артефактов The Center в Ark Survival Ascend
- Где найти ключ от Западного моста в No Rest for the Wicked
- Как получить трофей «Верите ли вы в свет» в Wuthering Waves
- Коды Воинов Демонов (сентябрь 2024 г.)
- Как найти и очистить бункер безопасности — Фи в Once Human
- Как вернуть 3 потерянных предмета в Опатовице в KCD2 – На службе гильдии
- Как найти код цифровой клавиатуры больницы в Паникоре
- Pokémon Legends: Z-A Evolution Guide: Все обмены, специальные и эволюции с помощью камней.
- Связаны ли Little Nightmares 3 с 1 и 2? Нужно ли сначала пройти Little Nightmares 1 + 2?
- Все оружие в Вучанговых Павших Перьях
2025-10-22 14:52